专业课程门数及学分比例统计表

作者: 时间:2020-11-05 点击数:

序号 专业大类
    (一级)
专业类
    (二级)
专业代码 专业名称 学制 所在系部 批准设置时间 首次招生时间 开设课程门数 总学分 实践教学学分占
    总学分比例(%)
选修课学分占
    总学分比例(%)
1 财经商贸 电子商务 630801 电子商务 3 财经系 2004.09 2005.09 38 145 51.3 26.2
2 财经商贸 经济贸易 630502 国际经济与贸易 3 财经系 2011.08 2012.09 35 155 51.0 28.4
3 财经商贸 财务会计 630302 会计 3 财经系 2004.07 2004.09 42 148 56.0 28.4
4 财经商贸 物流 630903 物流管理 3 财经系 2010.04 2010.09 39 155 50.0 34.8
5 装备制造 自动化 560309 工业机器人技术 3 机电技术工程系 2015.08 2016.09 35 160 55.0 12.5
6 装备制造 自动化 560301 机电一体化技术 3 机电技术工程系 2004.07 2004.09 35 160 57.0   12.5  
7 装备制造 机械设计制造 560113 模具设计与制造 3 机电技术工程系 2013.09 2014.09 33 150 53.0   13.5  
8 装备制造 机械设计制造 560103 数控技术 3 机电技术工程系 2005.12 2006.09 33 150 62.0 13.3
9 土木建筑 建设工程管理 540504  建设项目信息化管理 3 建筑工程系 2018.11 2019.09 29 115 55.0 11.3
10 交通运输 道路运输 600202 道路桥梁工程技术 3 建筑工程系 2013.09 2014.09 35 138 54.0 20.3
11 土木建筑 建设工程管理 540502 工程造价 3 建筑工程系 2006.11 2007.09 37 148 56.6 21.6
12 土木建筑 土建施工 540301 建筑工程技术 3 建筑工程系 2005.12 2006.09 36 141 57.1 16.3
13 资源环境与安全 资源勘查 520105 宝玉石鉴定与加工 3 教育与艺术系 2018.11 2019.09 30 152 56.0 10.5
14 文化艺术 艺术设计 650108 服装与服饰设计 3 教育与艺术系 2004.09 2005.09 30 164 63.0 9.8
15 文化艺术 艺术设计 650111 环境艺术设计 3 教育与艺术系 2005.12 2006.09 29 152 67.0 8.3
16 文化艺术 艺术设计 650118 首饰设计与工艺 3 教育与艺术系 2012.09 2013.09 32 150 70.5 13.3
17 教育与体育 教育 670102K 学前教育 3 教育与艺术系 2015.08 2016.09 44 144 54.2 12.5
18 旅游 旅游 640105 酒店管理 3 旅游系 2011.08 2012.09 34 140 59.2 24.3
19 交通运输 航空运输 600405 空中乘务 3 旅游系 2013.09 2014.09 32 145 61.2 11.0
20 旅游 旅游 640101 旅游管理 3 旅游系 2010.04 2010.09 33 150 50.9 14.7
21 装备制造 自动化 560302 电气自动化技术 3 汽车与电气工程系 2005.12 2006.09 28 140 55.6   17.1  
22 装备制造 汽车制造 560703 汽车电子技术 3 汽车与电气工程系 2006.11 2007.09 31 156 51.9   17.9  
23 装备制造 汽车制造 560702 汽车检测与维修技术 3 汽车与电气工程系 2013.09 2014.09 31 140 52.8   20.0  
24 财经商贸 市场营销 630702 汽车营销与服务 3 汽车与电气工程系 2012.09 2013.09 32 140 52.3 15.0
25 装备制造 汽车制造 560707 新能源汽车技术 3 汽车与电气工程系 2019.11 2020.09 32 146 47.9   16.4  
26 电子信息 电子信息 610102 应用电子技术 3 汽车与电气工程系 2004.07 2004.09 28 138 61.0 14.5
27 资源环境与安全 安全 520904 安全技术与管理 3 汽车与电气工程系 2017.09 2018.09 26 140 14.1 51.0
28 电子信息 通信 610301 通信技术 3 汽车与电气工程系 2017.09 2018.09 28 140 58.0   18.6  
29 农林牧渔 农业 510109 茶树栽培与茶叶加工 3 生物技术工程系 2016.10 2017.09 27 133 56.0 14.3
30 农林牧渔 畜牧业 510301 畜牧兽医 3 生物技术工程系 2004.07 2004.09 32 139 5.1 22.3
31 食品药品与粮食 食品工业 590107 食品营养与检测 3 生物技术工程系 2011.08 2012.09 32 138 51.0 21.7
32 农林牧渔 林业 510202 园林技术 3 生物技术工程系 2006.11 2007.09 32 143 57.0 21.0
33 农林牧渔 农业 510107 园艺技术 3 生物技术工程系 2004.09 2005.09 30 142 55.4 22.5
34 电子信息 计算机 610215 大数据技术与应用 3 信息技术工程系 2018.11 2019.09 31 135 56.0   43.7  
35 电子信息 计算机 610207 动漫制作技术 3 信息技术工程系 2011.03 2011.09 31 139 63.7 46.8
36 电子信息 计算机 610201 计算机应用技术 3 信息技术工程系 2004.07 2004.09 31 140 59.0 45.7
37 电子信息 计算机 610205 软件技术 3 信息技术工程系 2007.12 2008.09 31 137 58.1 37.2
38 电子信息 计算机 610119 物联网应用技术 3 信息技术工程系 2013.09 2014.09 32 132 62.0   40.9  
39 电子信息 计算机 610213 云计算技术与应用 3 信息技术工程系 2016.10 2017.09 31 140 58.0   30.0  

版权归属:泰山职业技术学院 | 地址:泰安市天烛峰路281号 | 信息备案号:鲁ICP备05020774号-1