2023年山东省夏季高考录取情况统计

作者: 时间:2023-07-17 点击数:

2023年山东省夏季高考录取情况统计
序号 专业名称 计划 录取 最高分 最低分 平均分
1 大数据与会计 158 158 424 389 394
2 电子商务 90 90 380 358 362.1
3 现代物流管理 80 80 399 367 372.4
4 国际经济与贸易 60 60 417 362 370.6
5 机电一体化技术 100 100 409 383 388.4
6 数控技术 30 30 405 389 391.6
7 模具设计与制造 15 15 378 359 364.9
8 工业机器人技术 37 37 387 373 376.8
9 材料成型及控制技术 10 10 379 351 358.1
10 智能制造装备技术 15 15 384 357 363.3
11 光伏工程技术 30 30 454 351 366.9
12 工业互联网应用 30 30 380 352 361.7
13 建筑工程技术 70 70 416 362 368.2
14 工程造价 70 70 401 376 380.5
15 道路与桥梁工程技术 10 10 393 383 385.6
16 建设工程管理 35 35 376 359 365.3
17 供热通风与空调工程技术 30 30 382 333 343.1
18 服装与服饰设计 32 32 385 370 374.3
19 环境艺术设计 32 32 391 360 365.6
20 首饰设计与工艺 24 24 372 348 352.8
21 宝玉石鉴定与加工 25 25 367 339 345.2
22 视觉传达设计 27 27 389 371 377.5
23 早期教育 30 30 396 382 386.7
24 学前教育(师范类) 60 60 450 403 407.9
25 应用电子技术 28 28 444 372 391.6
26 电气自动化技术 56 56 424 403 406.3
27 汽车技术服务与营销 20 20 380 337 345.9
28 汽车制造与试验技术 10 10 379 367 372.5
29 现代通信技术 35 35 394 374 378.6
30 安全技术与管理 5 5 390 365 376
31 新能源汽车技术 28 28 401 389 392.5
32 智能控制技术 20 20 401 363 370.9
33 消防救援技术 12 12 394 365 374.5
34 畜牧兽医 65 65 446 393 404.1
35 园艺技术 45 45 414 359 366.1
36 园林技术 60 60 402 366 371.4
37 食品检验检测技术 80 80 427 379 384.4
38 茶叶生产与加工技术 23 23 387 341 352.4
39 花卉生产与花艺 25 25 406 351 359.8
40 计算机应用技术 64 64 429 393 399.3
41 软件技术 30 30 438 411 414.1
42 动漫制作技术 10 10 415 409 412.5
43 物联网应用技术 20 20 448 382 388.4
44 云计算技术应用 13 13 392 379 384.1
45 大数据技术 7 7 414 393 400.3
46 虚拟现实技术应用 15 15 455 368 377.6
47 人工智能技术应用 20 20 389 380 384.3
48 酒店管理与数字化运营 30 30 362 343 349.4
49 旅游管理 35 35 375 351 355.5
50 空中乘务 30 30 391 352 362.4
51 研学旅行管理与服务 35 35 353 337 341.5
52 烹饪工艺与营养 20 20 378 349 359.9
53 健身指导与管理 72 72 387 336 344.4
54 党务工作 50 50 418 380 388.2
55 应用英语 80 80 414 366 374.3
56 应用俄语 30 30 440 337 367.7
57 服装与服饰设计(美术类) 40 40 493.75 476.25 478.6
58 环境艺术设计(美术类) 40 40 496.45 481.6 484
59 首饰设计与工艺(美术类) 40 40 482.95 473.5 476.1
60 视觉传达设计(美术类) 40 40 502.05 488.1 490.6
61 建筑工程技术(康养地产方向) (校企合作,与山东水发民生产业投资集团有限公司合作) 30 30 380 344 351.7
62 建设工程管理(康养地产方向) (校企合作,与山东水发民生产业投资集团有限公司合作) 30 30 374 335 344.1
63 早期教育(校企合作,与山东省财金康养教育科技有限公司合作) 70 70 376 354 361.5
64 学前教育(校企合作,与山东省财金康养教育科技有限公司合作) 20 20 393 378 382.8
65 学前教育(校企合作,与北京金色摇篮教育科技有限公司合作) 20 20 401 384 388.9
66 学前教育(校企合作,与北京蓝色未来教育咨询有限公司合作) 20 20 397 380 382.5
67 学前教育(校企合作,与北京启今科技集团有限公司合作) 110 110 393 368 373.5
68 食品检验检测技术(大健康方向)  (校企合作,与山东水发民生产业投资集团有限公司合作) 30 30 368 354 359.4
69 计算机应用技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) 30 30 386 348 354.6
70 大数据技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) 20 20 380 342 350.7
71 云计算技术应用(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) 20 20 367 333 340.6
72 酒店管理与数字化运营 (校企合作,与山东水发民生产业投资集团有限公司合作) 30 30 342 323 327.7
73 旅游管理(民航运输管理方向) (校企合作,与中航东星(北京)航空服务有限公司合作) 40 40 348 324 330.3
74 烹饪工艺与营养(校企合作,与北京鲁采餐饮管理公司合作) 60 60 344 316 324.1
75 机电一体化技术(中外合作,与澳大利亚启思蒙学院合作) 40 40 349 321 326.9
76 电气自动化技术(高职技师合作,在泰安技师学院就读) 67 67 394 327 338.9
77 应用电子技术(高职3+2贯通培养,衔接泰山学院) 40 40 474 467 468.1
合计 3010 3010

版权归属:泰山职业技术学院 | 地址:泰安市天烛峰路281号 | 信息备案号:鲁ICP备05020774号-1