2022年山东省招生专业及计划

作者: 时间:2022-06-07 点击数:

 

2022年山东省招生专业及计划
序号 专业名称 学制 学费 所属专业类 春考 夏考 合计
1 大数据与会计 3 4800 财税 5 109 114
2 电子商务 3 4800 电子商务 4 72 76
3 现代物流管理 3 4800 物流管理 51 51
4 国际经济与贸易 3 4800 国际商务 7 46 53
5 机电一体化技术 3 5000 机电技术 8 72 80
6 数控技术 3 5000 机械制造 19 20 39
7 模具设计与制造 3 5000 机械制造 19 18 37
8 工业机器人技术 3 5000 机电技术 13 15 28
9 材料成型及控制技术 3 5000 机械制造 43 14 57
10 智能制造装备技术 3 5000 机电技术 21 29 50
11 光伏工程技术 3 5000 电气技术 4 36 40
12 建筑工程技术 3 5000 建筑施工 8 53 61
13 工程造价 3 5000 建筑设计与管理 49 49
14 道路与桥梁工程技术 3 5000 建筑施工 7 63 70
15 建设工程管理 3 5000 建筑设计与管理 35 35
16 供热通风与空调工程技术 3 5000 建筑施工 15 65 80
17 服装与服饰设计 3 5000 服装工程 38 24 62
18 环境艺术设计 3 5000 艺术设计 3 66 69
19 首饰设计与工艺 3 5000 艺术设计 5 39 44
20 学前教育(师范类) 3 5000 学前教育 57 58 115
21 宝玉石鉴定与加工 3 5000 艺术设计 3 37 40
22 视觉传达设计 3 5000 艺术设计 3 77 80
23 早期教育 3 5000 学前教育 38 20 58
24 应用电子技术 3 5000 电子技术 6 36 42
25 电气自动化技术 3 5000 自动控制 2 68 70
26 汽车技术服务与营销 3 5000 车辆维修 15 40 55
27 汽车制造与试验技术 3 5000 车辆维修 15 30 45
28 现代通信技术 3 5000 电子技术 5 39 44
29 安全技术与管理 3 5000 机电技术 21 39 60
30 新能源汽车技术 3 5000 车辆维修 27 14 41
31 智能控制技术 3 5000 电子技术 10 40 50
32 畜牧兽医 3 5000 畜牧养殖 6 59 65
33 园艺技术 3 5000 现代农艺 8 47 55
34 园林技术 3 5000 现代农艺 8 47 55
35 食品检验检测技术 3 5000 食品加工 71 71
36 茶叶生产与加工技术 3 5000 现代农艺 6 71 77
37 花卉生产与花艺 3 5000 现代农艺 6 42 48
38 计算机应用技术 3 5000 软件与应用技术 51 51
39 软件技术 3 5000 软件与应用技术 4 17 21
40 动漫制作技术 3 5000 数字媒体 25 2 27
41 物联网应用技术 3 5000 电子技术 5 40 45
42 云计算技术应用 3 5000 软件与应用技术 2 48 50
43 大数据技术 3 5000 软件与应用技术 4 32 36
44 虚拟现实技术应用 3 5000 软件与应用技术 4 43 47
45 旅游管理 3 4800 旅游管理 6 58 64
46 酒店管理与数字化运营 3 4800 酒店管理 4 58 62
47 空中乘务 3 5000 酒店管理 4 30 34
48 研学旅行管理与服务 3 4800 旅游管理 13 45 58
49 烹饪工艺与营养 3 5000 烹饪与营养 17 33 50
50 党务工作 3 4800 公共服务与管理 2 56 58
51 健身指导与管理 3 4800 公共服务与管理 2 85 87
52 应用英语 3 4800 国际商务 50 50
53 服装与服饰设计(美术类) 3 5000 服装工程 10 10
54 首饰设计与工艺(美术类) 3 5000 艺术设计 10 10
55 视觉传达设计(美术类) 3 5000 艺术设计 10 10
56 环境艺术设计(美术类) 3 5000 艺术设计 10 10
57 早期教育(校企合作,与山东省财金康养教育科技有限公司合作) 3 8800 学前教育 9 9
58 学前教育(师范类,校企合作,与北京红黄蓝儿童教育科技发展有限公司合作) 3 8800 学前教育 84 84
59 学前教育(师范类,校企合作,与北京金色摇篮教育科技有限公司合作) 3 8800 学前教育 43 43
60 学前教育(师范类,校企合作,与北京蓝色未来教育咨询有限公司合作) 3 8800 学前教育 25 25
61 建筑工程技术(校企合作,与山东水发民生产业投资集团有限公司合作,康养地产方向) 3 8800 建筑施工 11 11
62 建设工程管理(校企合作,与山东水发民生产业投资集团有限公司合作,康养地产方向) 3 8800 建筑设计与管理 23 23
63 食品检验检测技术(校企合作,与山东水发民生产业投资集团有限公司合作,大健康方向) 3 8800 食品加工 34 34
64 酒店管理与数字化运营(校企合作,与山东水发民生产业投资集团有限公司合作) 3 8800 酒店管理 22 22
65 旅游管理(校企合作,与山东水发民生产业投资集团有限公司合作) 3 8800 旅游管理 14 14
66 旅游管理(校企合作,与中航东星(北京)航空服务有限公司合作,民航运输方向) 3 8800 旅游管理 10 10
67 酒店管理与数字化运营(校企合作,与山东省船员培训中心合作,邮轮方向) 3 8800 酒店管理 69 69
68 计算机应用技术(校企合作,与达内时代科技集团合作) 3 9000 软件与应用技术 45 45
69 大数据技术(校企合作,与达内时代科技集团合作) 3 9000 软件与应用技术 36 36
70 云计算技术应用(校企合作,与达内时代科技集团合作) 3 9000 软件与应用技术 39 39
71 机电一体化技术(中外合作,与澳大利亚启思蒙学院合作) 3 12500 机电技术 46 46
72 电气自动化技术(高职技师合作,在泰安技师学院就读) 3 5000 自动控制 76 76
合计 547 2985 3532

版权归属:泰山职业技术学院 | 地址:泰安市天烛峰路281号 | 信息备案号:鲁ICP备05020774号-1