2022年夏季高考录取统计

作者: 时间:2022-09-07 点击数:

专业名称 计划 录取 最高分 最低分 平均分
园艺技术 47 47 403 336 345.5
茶叶生产与加工技术 71 71 331 278 293.7
园林技术 47 47 401 345 353.1
花卉生产与花艺 42 42 375 312 326.6
畜牧兽医 59 59 403 379 383.8
宝玉石鉴定与加工 37 37 388 310 323.3
安全技术与管理 39 39 358 293 310.5
光伏工程技术 36 36 456 305 345.1
建筑工程技术(校企合作,与山东水发民生产业投资集团合作) 11 11 349 322 332.1
建筑工程技术 53 53 406 354 362.2
供热通风与空调工程技术 65 65 375 186 271.6
工程造价 49 49 398 369 376.9
建设工程管理 35 35 365 348 352.3
建设工程管理(校企合作,与山东水发民生产业投资集团合作) 23 23 366 297 316
数控技术 20 20 379 372 374.9
材料成型及控制技术 14 14 421 320 334.7
模具设计与制造 18 18 375 331 342.9
智能制造装备技术 29 29 378 317 341.7
机电一体化技术 72 72 402 361 370.1
机电一体化技术(中外合作办学)与澳大利亚启思蒙学院合作 46 46 399 267 291.1
智能控制技术 40 40 363 328 339
工业机器人技术 15 15 370 353 357.3
电气自动化技术(高职技师合作培养,在泰安技师学院就读) 76 76 428 266 294.2
电气自动化技术 68 68 428 388 393.6
汽车制造与试验技术 30 30 354 332 339.4
新能源汽车技术 14 14 397 370 375.9
食品检验检测技术 71 71 392 358 366.5
食品检验检测技术(校企合作,与山东水发民生产业投资集团合作) 34 34 456 312 337.1
道路与桥梁工程技术 63 63 380 353 359.5
汽车技术服务与营销 40 40 364 197 280
空中乘务 30 30 373 339 346.5
物联网应用技术 40 40 389 363 369.8
应用电子技术 36 36 455 352 370.2
应用电子技术(高职3+2贯通培养,衔接泰山学院电子科学信息) 40 40 467 457 458.9
计算机应用技术(校企合作,与达内时代科技集团合作) 45 45 449 313 331.5
计算机应用技术 51 51 436 377 387.3
软件技术 17 17 417 399 403.1
大数据技术(校企合作,与达内时代科技集团合作) 36 36 382 300 327.7
大数据技术 32 32 395 375 378.8
云计算技术应用(校企合作,与达内时代科技集团合作) 39 39 368 294 310.7
云计算技术应用 48 48 395 357 361.7
虚拟现实技术应用 43 43 444 348 357.5
动漫制作技术 2 2 412 403 407.5
现代通信技术 39 39 391 356 364.9
大数据与会计 109 109 404 367 373.4
国际经济与贸易 46 46 392 358 366.5
电子商务 72 72 452 346 354.6
现代物流管理 51 51 372 356 360.9
旅游管理(校企合作,与山东水发民生产业投资集团合作) 14 14 383 289 310.1
旅游管理(校企合作,与中航东星(北京)航空服务公司) 10 10 373 289 315.5
旅游管理 58 58 390 328 340
研学旅行管理与服务 45 45 348 296 307.8
酒店管理与数字化运营(校企合作,与山东省船员培训中心合作) 69 69 349 244 262
酒店管理与数字化运营 58 58 372 316 331.3
酒店管理与数字化运营(校企合作,与山东水发民生产业投资集团合作) 22 22 381 270 292.5
烹饪工艺与营养 33 33 388 286 308.2
视觉传达设计 77 77 413 349 357.6
服装与服饰设计 24 24 409 356 366.5
环境艺术设计 66 66 371 343 350.8
首饰设计与工艺 39 39 358 329 337.6
早期教育(校企合作,与山东省财金康养教育公司合作) 9 9 362 356 358.4
早期教育 20 20 398 376 382.8
学前教育(校企合作,与北京红黄蓝儿童教育公司合作) 84 84 389 361 367.6
学前教育(校企合作,与北京金色摇篮教育公司合作) 43 43 450 372 379.3
学前教育(校企合作,与北京蓝色未来教育有限公司合作) 25 25 443 369 373.8
学前教育(师范类) 58 58 435 398 404.5
应用英语 50 50 420 347 367.9
健身指导与管理 85 85 360 300 310.2
党务工作 56 56 424 367 376.1
视觉传达设计(美术类) 10 10 504.2 474.4 483
服装与服饰设计(美术类) 10 10 483.1 463.1 468.5
环境艺术设计(美术类) 10 10 477.4 466.4 468.2
首饰设计与工艺(美术类) 10 10 474.4 460.55 464.3

版权归属:泰山职业技术学院 | 地址:泰安市天烛峰路281号 | 信息备案号:鲁ICP备05020774号-1